|
|
||
| 最近修訂: 2007/10/28 重新發佈 | ||
| 一 | 、 | 計畫目的: |
| 為推動台灣以至於華人社會生技產業相關資訊做系統化、專業化、深度化的保存、累積與推廣,生物技術產業創業社群(以下簡稱本站)特別推出夥伴網站計畫,希冀藉此能有更多人投入生技產業網路公共資源的營造,並進一步促成專家社群的交流與發展。 | ||
| 二 | 、 | 計畫內容: |
| 本站免費提供網頁空間(詳細功能見附件),搭配夥伴網站申請人(以下簡稱申請人)之自有網域名稱(若無自有網域可使用本站之次網域 yourname.bioterprisers.com)供申請人就自行選定之領域建構內容網頁、討論區或綜合網站,並提供網頁建設的諮詢。 | ||
| 三 | 、 | 計畫類別: |
| 本計畫所支援之內容分為三類,範圍及支援內容如下: | ||
| 1. | 生技個人網頁,產業界及學術界(含法律、財稅、創投等相關領域)從業人員、研究人員、教師、學生等就個人工作、研究或興趣與大眾分享。 | |
| 2. | 特定主題內容網站(不含討論區),針對生技產業特定領域,如生物晶片、專利權、實驗技術、愛滋病等,提供編輯整理後系統化之資訊。 | |
| 3. | 特定主題討論區或綜合網站(內容網站+討論區)。 | |
| 以上各類網站基本網頁空間(最大)/流量限制(每月)為200MB/5GB,若有特殊需求,請於申請時註明。 | ||
| 四 | 、 | 申請規定: |
| 請依下列格式填妥資料逕寄本站服務信箱(service@bioterprisers.com)即可: 個人資料 申請人姓名: 服務單位: 職務: 聯絡電話: 電子郵件信箱: 網站資料 中文名稱: 英文名稱: 網站類別:(請依本計畫第三點之說明填寫) 網域名稱: 網站說明:(請簡要說明這個網站的方向及主旨) 需求空間/流量:(無特殊需求即為基本空間/流量) |
||
| 五 | 、 | 一般規定: |
| 1. | 本計畫係以建構公眾資源為目的,網站之營運不得涉及商業行為(含商業廣告)。 | |
| 2. | 申請人不得有任何違法、發送廣告信或意圖破壞系統之行為。 | |
| 3. | 申請人同意於首頁註明本網站由生物技術產業創業社群支援字樣,並連結至本站。 | |
| 六 | 、 | 其他: |
| 1. | 違反一般規定者,本站得隨時刪除其帳號並採取相關必要措施,不另通知。 | |
| 2. | 本站得隨時修訂本計畫,並於公佈後實施。 | |
| 3. | 本計畫相關資訊將於本站公告,請申請人務必注意,若因此造成權益損失,本站恕不負責。 | |
| 4. | 本站若因任何理由,決定終止本計畫,得提前於七日前通知申請人後實施。 | |
| 七 | 、 | 附件: |
| 1. | 主機功能列表: | |
| 系統與程式 PHP : php 5 Mysql database: Mysql 4.1 CGI-BIN : 支援 Perl: 支援 .htaccess 控制 : 支援 FTP及Email FTP 帳號 : 無限制 Webmail 使用 : 無限制使用 POP/SMTP 協定 : 支援 IMAP 協定 : 支援 Email Forwarding : 無限制 Email Alias : 無限制 Email Autoresponders : 無限制 Catch-all Email Account : 支援 Spam Assassin : 支援 Mailing Lists : 無限制 Cpanel控制台 File Manager : 支援 Disk Usage : 支援 Bandwidth Monitor : 支援 使用者網站自行備份 : 支援 使用者資料庫自行備份 : 支援 Usage Statistics : 支援 Raw Apache Web Logs : 支援 Access Logs : 提供 Error Logs : 提供 自訂 Error Pages : 支援 Website Redirect : 支援 Hotlink Protection : 支援 IP Deny Manager : 支援 MS FrontPage Extensions : 支援 |
||
| 2. | 夥伴網站列表: | |
| 藥學共筆 | ||
|
Copyright © 2003 - 2007
Bio.VC LLC |
||